主要功能特點 |
功率穩定性優于±5% @8H |
內置TEC |
鋁合金一體外殼,智能溫度控制,優越的熱穩定性 |
10-600mW連續可調 |
帶PD監測,PID實時光功率閉環控制 |
可通過軟件控制,提供SDK源碼,可二次開發 |
支持USB,TTL串口通訊(UART)和模擬控制 |
參數特性
光學參數 | |
中心波長(nm) | 785 |
輸出功率(mW) | 10-600mW連續可調,分辨率1mW |
線寬(nm) | < 0.05nm |
波長穩定性 | ±0.005nm%@8H |
功率穩定性 | <5%@8H |
光斑模式 | 多橫模+多縱模 |
數值孔徑 | 0.22NA |
1米處光斑大小(mm) | 10mm |
偏振 | 線偏振>100:1 |
噪聲 | <1% RMS |
熱偏移 | 7pm/℃ |
系統參數 | |
激光穩定時間 | <10S |
控制接口 | USB Type-C,12-PIN 2.0mm接口,Uart,模擬控制 |
輸出接口 | 自由空間輸出 |
電源輸入 | 5V/3A |
最大功耗 | |
工作溫度 | 0℃-45℃ |
存儲溫度 | 0℃-55℃ |
存儲濕度 | 0-80%RH |
模塊尺寸 | 80x75x37.5mm |
模塊重量 | 300 g |
尺寸


控制軟件截圖
*勾選Analog control mode 后,激光器下次啟動后默認為模擬控制模式。
