參數特性
參數 | YMSP-785-01 |
激發波長(nm) | 785nm±0.5nm |
光譜范圍 | 176-3900cm-1 |
工作距離 | 5mm(可定制) |
激光功率 | 5-500mW連續可調 |
激光線寬 | <0.05nm |
光纖接口 | 光譜儀接口:SMA或FC/PC,激光接口:FC/PC. |
過濾效率 | (O.D. >6 @785nm激光波長) |
工作溫度(°C) | 0~40 |
存儲溫度(°C) | -40~85 |
*備注:推薦使用600um接收光纖。
尺寸:

實測光譜圖:

乙腈@500ms,500mw,50um狹縫,峰值:20000 Counts

乙醇@500ms,500mw,50um狹縫,峰值:15000 Counts

